丸八倉庫事例紹介

物件情報
所在地 | 床面積(坪) | 用途地域 | 借料月額 (消費税抜) |
使用開始等 |
---|---|---|---|---|
勝島 | 266.05 | 相談 | A棟2階部分A-203号 | |
278.10 | C棟2階部分C-210号 | |||
203.95 | C棟2階部分C-211号 | |||
229.35 | C棟2階部分C-212号 | |||
187.64 | B棟4階部分B-406号 | |||
96.29 | B棟5階部分B-505号 | |||
282.76 | B棟5階部分B-508号 |
所在地 | 床面積(坪) | 用途地域 | 借料月額 (消費税抜) |
使用開始等 |
---|---|---|---|---|
川崎区東扇島 | 363.72 | 相談 | A棟3階部分A-306号 | |
369.40 | A棟5階部分A-502号 | |||
363.72 | A棟5階部分A-504号 | |||
446.54 | B棟2階部分B-207号 | |||
446.54 | B棟2階部分B-208号 | |||
5,582.74 | C棟2階部分C-201号~213号*港湾事前協議あり |
所在地 | 床面積(坪) | 用途地域 | 借料月額 (消費税抜) |
使用開始等 |
---|---|---|---|---|
八潮 | 272 | 一種住居 | 118.27万 | 相談 |
さいたま市 | 325 | 工業 | 142.80万 | |
入間市 | 141.50 | 市街化調整区域 | 53.77 | |
川越市 | 129.70 | 準工業 | 54.47 | |
さいたま市 | 206 | 準工業 | 113.88 | |
上尾市 | 635 | 準工業 | 273.9 | |
鶴ヶ島市 | 123.42 | 準工業 | 48.13万 |